Land- und Forstwirtschaft |
|||
Bestellnummer | Nettopreis (EUR) | Preis inkl. 19% MwSt. (EUR) | |
A30FS-330-B0 | Schlittenbreite 330mm, Kupplungsbolzen ballig, ohne Fernbetätigung | 1.004,20 | 1.195,00 |
A30FS-390-B0 | Schlittenbreite 390mm, Kupplungsbolzen ballig, ohne Fernbetätigung | 1.004,20 | 1.195,00 |
A30FS-330-BF | Schlittenbreite 330mm, Kupplungsbolzen ballig, mit Fernbetätigung | 1.037,82 | 1.235,00 |
A30FS-390-BF | Schlittenbreite 390mm, Kupplungsbolzen ballig, mit Fernbetätigung | 1.037,82 | 1.235,00 |
A30FS-330-Z0 | Schlittenbreite 330mm, Kupplungsbolzen zylindrisch, ohne Fernbetätigung | 995,80 | 1.185,00 |
A30FS-390-Z0 | Schlittenbreite 390mm, Kupplungsbolzen zylindrisch, ohne Fernbetätigung | 995,80 | 1.185,00 |
A30FS-330-ZF | Schlittenbreite 330mm, Kupplungsbolzen zylindrisch, mit Fernbetätigung | 1.029,41 | 1.225,00 |
A30FS-390-ZF | Schlittenbreite 390mm, Kupplungsbolzen zylindrisch, mit Fernbetätigung | 1.029,41 | 1.225,00 |
A40FS-330-B0 | Schlittenbreite 330mm, Kupplungsbolzen ballig, ohne Fernbetätigung | 1.386,55 | 1.650,00 |
A40FS-390-B0 | Schlittenbreite 390mm, Kupplungsbolzen ballig, ohne Fernbetätigung | 1.386,55 | 1.650,00 |
A40FS-330-BF | Schlittenbreite 330mm, Kupplungsbolzen ballig, mit Fernbetätigung | 1.420,17 | 1.690,00 |
A40FS-390-BF | Schlittenbreite 390mm, Kupplungsbolzen ballig, mit Fernbetätigung | 1.420,17 | 1.690,00 |
A40FS-330-Z0 | Schlittenbreite 330mm, Kupplungsbolzen zylindrisch, ohne Fernbetätigung | 1.285,71 | 1.640,00 |
A40FS-390-Z0 | Schlittenbreite 390mm, Kupplungsbolzen zylindrisch, ohne Fernbetätigung | 1.285,71 | 1.640,00 |
A40FS-330-ZF | Schlittenbreite 330mm, Kupplungsbolzen zylindrisch, mit Fernbetätigung | 1.378,15 | 1.680,00 |
A40FS-390-ZF | Schlittenbreite 390 mm, Kupplungsbolzen zylindrisch, mit Fernbetätigung | 1.378,15 | 1.680,00 |
M30FS-330-B | Schlittenbreite 330mm, Kupplungsbolzen ballig | 735,29 | 875,00 |
M30FS-390-B | Schlittenbreite 390mm, Kupplungsbolzen ballig | 735,29 | 875,00 |
M30FS-330-Z | Schlittenbreite 330mm, Kupplungsbolzen zylindrisch | 726,89 | 865,00 |
M30FS-390-Z | Schlittenbreite 390mm, Kupplungsbolzen zylindrisch | 726,89 | 865,00 |
M40FS-330-B | Schlittenbreite 330mm, Kupplungsbolzen ballig | 1.113,45 | 1.325,00 |
M40FS-390-B | Schlittenbreite 390 mm, Kupplungsbolzen ballig | 1.113,45 | 1.325,00 |
M40FS-330-Z | Schlittenbreite 330 mm, Kupplungsbolzen zylindrisch | 1.105,04 | 1.315,00 |
M40FS-390-Z | Schlittenbreite 390 mm, Kupplungsbolzen zylindrisch | 1.105,04 | 1.315,00 |
K40FS-330 | Kardanische Kupplung, Schlittenbreite 330mm | 794,12 | 945,00 |
K40FS-390 | Kardanische Kupplung, Schlittenbreite 390mm | 794,12 | 945,00 |
Z40K1 | Zugöse für kardanische Kupplung K40FS | 155,46 | 185,00 |
B35JD | Anhängebock für John Deere ab Serie 6000 | 613,45 | 730,00 |
Z40D1 | Zugöse | 144,54 | 172,00 |
Autotransporter |
|||
Bestellnummer | |
Nettopreis (EUR) | Preis inkl. 19% MwSt. (EUR) |
K11FL | Kardanisches Kupplungssystem für Autotransporter | 849,58 | 1.011,00 |
Stand: 01.01.2020 | Irrtümer und Änderungen vorbehalten